功能与版本比较
对照个人版、标准版和企业版的功能配置与授权价格,购买前请确认所需版本。
功能比较
不同版本包含的功能与价格
三档单机版参考价格列在功能表最下方。
| 功能 | 说明 | 个人版 | 标准版 | 企业版 |
|---|---|---|---|---|
| 普通幕墙 | 明框、隐框、半隐框、石材/陶板、铝板、点式、全玻、单元体幕墙,以及焊缝、螺栓连接、百叶、立柱和横梁有限元等。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 倾斜幕墙 | 倾斜明框幕墙、倾斜隐框幕墙。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 雨篷计算 | 悬挑、拉杆、拉压杆、点式、变截面、三维雨篷及雨篷框架。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 三维栏杆 | 各种复杂栏杆计算。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 采光顶 | 单坡、双坡采光顶和车棚,以及采光顶框架计算。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 热工有限元 | 各类型幕墙节点的热工有限元 U 值分析。 | 包含 | 包含 | 包含 |
| 索网 / 异型索网 | 索网结构计算。 | 不含 | 包含 | 包含 |
| 索桁架 | 索桁架结构计算。 | 不含 | 包含 | 包含 |
| 板块有限元 | 多种形状平板在荷载作用下的分析,可定制荷载区域和支撑边界。 | 不含 | 包含 | 包含 |
| 平面结构 | 平面结构的应力与挠度分析,可调整工况及荷载组合。 | 不含 | 包含 | 包含 |
| 平面结构有限元 | XStrCal 结构计算程序。 | 不含 | 包含 | 包含 |
| 三维吊顶 | 三维吊顶结构计算。 | 不含 | 包含 | 包含 |
| 三维通用结构 | 建模分析结构应力和挠度。 | 不含 | 包含 | 包含 |
| 线材、板材优化 | 材料排版与用量优化。 | 不含 | 不含 | 包含 |
| 单机版参考价格 | 3999 元个人版 | 9800 元标准版 | 12800 元企业版 | |
网络版
参考价格
以下为原网站公布的数据,最终价格以实际咨询为准。
| 网络版类别 | 起价 | 节点价 | 总价(N 为节点数) |
|---|---|---|---|
| 标准功能网络版 | 9800 元 | 2000 元 | 9800 + (N - 1) × 2000 |
| 企业功能网络版 | 12800 元 | 3000 元 | 12800 + (N - 1) × 3000 |
下一步
联系咨询
需要确认适合的版本?
购买前请联系我们确认功能、价格和授权节点数量。